<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idee e Soluzioni - Agenzia di Marketing e Comunicazione in Milano, specializzata nella realizzazione di siti Internet, advertising, lavori 3D e video editing e compositing &#187; 3D Works &amp; Video</title>
	<atom:link href="http://www.ideesoluzioni.it/category/3d-works/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideesoluzioni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.2" />
<meta name="Framework Version" content="1.2" />


		<item>
		<title>Realizzazione modello 3D con visualizzazione Stereoscopica &#8211; cliente Cugher</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/realizzazione_modello_3d_con_visualizzazione_stereoscopica</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/realizzazione_modello_3d_con_visualizzazione_stereoscopica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>donadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Works & Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D: Modellazione e Rendering per Meccanica]]></category>
		<category><![CDATA[IES Today Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideesoluzioni.it/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Per la visualizzazione dell&#8217;immagine è fondamentale utilizzare deli occhiali 3D passivi (lente rossa e blu). Per la realizzazione dell&#8217;immagini abbiamo utilizzato i modelli originali di progetto. Questo ha permesso da un lato un elevato dettaglio e rispetto del modello progettuale, dall&#8217;altro ha comportato notevoli problemi nella trasformazione, texturing e gestione delle scene, in quanto i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2326" title="Realizzazione_immagini_3d_stereoscopiche" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/Realizzazione_immagini_3d_stereoscopiche.png" alt="E' indispensabile utilizzare gli occhiali 3D" width="600" height="351" /></p>
<p>Per la visualizzazione dell&#8217;immagine è fondamentale utilizzare deli occhiali 3D passivi (lente rossa e blu).</p>
<p>Per la realizzazione dell&#8217;immagini abbiamo utilizzato i modelli originali di progetto.</p>
<p>Questo ha permesso da un lato un elevato dettaglio e rispetto del modello progettuale, dall&#8217;altro ha comportato notevoli problemi nella trasformazione, texturing e gestione delle scene, in quanto i modelli erano costituiti da un elevatissimo numero di triangoli.</p>
<p>I modelli sono stati importati in Maya. Per la loro gestione sono stati utilizzati dei Reference, mentre le scene sono state renderizzate su più livelli e successivamente compositate.</p>
<p>I rendering sono stati realizzati ad una risoluzione di 10.000 x 3.000 pixel, con una profondità di colore di 32 bit.</p>
<p>Nonostante il rendering a livelli i tempi sono stati comunque elevatissimi, circa 12 ore per singola immagine, con render farm dedicate.</p>
<p>Le immagini sono state utilizzate per la realizzazione della Brochure istituzionale e per la stampa di una grafica in grande formato mt 8,00 x 2,80 circa per allestimento dello stand fieristico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/realizzazione_modello_3d_con_visualizzazione_stereoscopica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modelli-3d-per-pubblicita-dahlia</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modelli-3d-per-pubblicita-dahlia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Modellazione per Campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideesoluzioni.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo realizzato i modelli 3D relativi le auto, le barche a vela e le magliette dei giocatori. Tutti elementi difficili da riprodurre su un set fotografico, molto più semplice crearli in 3D. Caratteristiche tecniche Software utilizzato: Autodesk Maya Motore di rendering: Mental Ray Dimensione minima dell&#8217;immagine prodotta: 4.000 x 3.000 pixel a 32 bit Post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo realizzato i modelli 3D relativi le auto, le barche a vela e le magliette dei giocatori. Tutti elementi difficili da riprodurre su un set fotografico, molto più semplice crearli in 3D.</p>
<dl id="attachment_1146" style="width: 290px;">
<dt></dt>
</dl>
<h2>Caratteristiche tecniche</h2>
<ul>
<li>Software utilizzato: Autodesk Maya</li>
<li>Motore di rendering: Mental Ray</li>
<li>Dimensione minima dell&#8217;immagine prodotta: 4.000 x 3.000 pixel a 32 bit</li>
<li>Post Produzione: Art Out</li>
</ul>
<p><a title="Contributi 3D pubblicità di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3724336301/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3423/3724336301_8c19de49aa.jpg" alt="Contributi 3D pubblicità" width="500" height="335" /></a></p>
<p><a title="LAMAR FLEMING - Campagna 184x124 di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3962740160/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3471/3962740160_2b9d956f4e.jpg" alt="LAMAR FLEMING - Campagna 184x124" width="500" height="430" /></a></p>
<p><a title="LAMAR FLEMING - Campagna 184x124 di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3962740030/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2627/3962740030_e5456fd43c.jpg" alt="LAMAR FLEMING - Campagna 184x124" width="500" height="448" /></a></p>
<p><a title="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3961963899/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2594/3961963899_fa85097699.jpg" alt="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia" width="500" height="354" /></a></p>
<p><a title="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3962739658/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2443/3962739658_6562be8430.jpg" alt="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia" width="500" height="354" /></a></p>
<p><a title="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3961963961/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3463/3961963961_eb5bfc576e.jpg" alt="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia" width="357" height="500" /></a></p>
<p><a title="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3962739962/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3446/3962739962_7e853d8742.jpg" alt="Modelli 3D per campagna pubblicitaria Dahlia" width="320" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modelli-3d-per-pubblicita-dahlia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello 3D set scenografia per pubblicità Samsung con il calciatore Figo</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-location-pubblicita-samsung-con-figo</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-location-pubblicita-samsung-con-figo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Modellazione per Campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideesoluzioni.it/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[La richiesta consisteva nel creare una location con un sapore futuristico nella quale ambientare lo scatto realizzato in studio del calciatore Figo. La realizzazione di set virtuali consente un notevole risparmio di tempo e denaro e la realizzazione di infinite varianti. Prima dell&#8217;avvento della grafica 3D era indispensabile creare un set reale. Questo comportava diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La richiesta consisteva nel creare una location con un sapore futuristico nella quale ambientare lo scatto realizzato in studio del calciatore Figo.</p>
<p style="text-align: justify;">La realizzazione di <strong>set virtuali</strong> consente un notevole risparmio di tempo e denaro e la realizzazione di infinite varianti.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima dell&#8217;avvento della grafica 3D era indispensabile creare un set reale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo comportava diverse lavorazioni: dal bozzetto 2D, al progetto tecnico vero e proprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla creazione della struttura, come pareti, soffitti, pavimenti e fondali, alla realizzazione delle luci, degli oggetti e di ogni elemento che compone il set fotografico.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi, grazie alla grafica 3D ed alla professionalità dei nostri <strong>3D artist</strong>, è sufficiente immaginare.</p>
<p style="text-align: justify;">La catena produttiva si è notevolmente accorciata.</p>
<p style="text-align: justify;">Si passa dal bozzetto 2D (se necessario) , direttamente alla creazione della <strong>Location in 3D</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Generalmente vengono costruiti modelli 3D in bassa qualità, che permettono la verifica di infinite varianti di colori, texture e forme.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l&#8217;utilizzo della luce ha enormi vantaggi. Infatti nella grafica 3D non esistono i limiti imposti dalle luci reali.</p>
<p style="text-align: justify;">Le luci che inseriamo in un <strong>set 3D</strong> possono avere infinite varianti e addirittura possiamo utilizzare luci con &#8220;valori negativi&#8221; per creare zone d&#8217;ombra nel set.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la realizzazione delle scenografie 3D, se serve,  ci avvaliamo di direttori della fotografia, che affiancano i nostri 3D artist come affiancherebbero l&#8217;addeto luci direttamente sul set.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Location 3D possno essere renderizzate (calcolate) per la visualizzazione stereoscopica. Inoltre possono essere riutilizzate infinite volte, cambiando materiali,  proporzioni texture, luci, punti di vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta creato il modello può essere anche animato, sia nelle forme, che nelle luci e nei movimenti di camera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_899" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-899" title="videocamera-samsung" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/videocamera-samsung.png" alt="Immagine della campagna" width="600" height="300" /><p class="wp-caption-text">Immagine della campagna</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-location-pubblicita-samsung-con-figo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello 3D realizzato per la pubblicità Cherokee</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-pubblicita-cherokee</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-pubblicita-cherokee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Modellazione per Campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideesoluzioni.it/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo da raggiungere era creare un mondo 3D &#8220;apparentemente piatto nel quale si doveva riflettere il Cherokee. Abbiamo utilizzato Maya, il lavoro è stato post-prodotto da Art Out. Operazione apparentemente banale, ma che ha richiesto diverse prove di modellazione e rednering, prima di trovare la corretta strada. Caratteristiche tecniche:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obiettivo da raggiungere era creare un mondo 3D &#8220;apparentemente piatto nel quale si doveva riflettere il Cherokee.</p>
<p>Abbiamo utilizzato Maya, il lavoro è stato post-prodotto da Art Out.</p>
<p>Operazione apparentemente banale, ma che ha richiesto diverse prove di modellazione e rednering, prima di trovare la corretta strada.</p>
<p>Caratteristiche tecniche:</p>
<div id="attachment_874" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-874" title="cherokee_01" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/cherokee_01.jpg" alt="Campagna pubblicitaria con soluzione invernale" width="600" height="359" /><p class="wp-caption-text">Campagna pubblicitaria con soluzione invernale</p></div>
<div id="attachment_875" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-875" title="cherokee_02" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/cherokee_02.jpg" alt="Campagna pubblicitaria con soluzione deserto" width="600" height="362" /><p class="wp-caption-text">Campagna pubblicitaria con soluzione deserto</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-pubblicita-cherokee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello 3D di una tarantola</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-tarantola</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-tarantola#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Modellazione per Campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Organica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideesoluzioni.it/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo realizzato il modello 3D di una tarantola &#8220;mixata&#8221; con un rospo, per la partecipazione ad un concorso internazionale. Modellazione e texturing sono stati realizzati in Maya. Le immagini sono state prodotte in alta risoluzione (4.000 x 3.000 px) Nell&#8217;immagine sotto riportata è possibile vedere il modello 3D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo realizzato il modello 3D di una tarantola &#8220;mixata&#8221; con un rospo, per la partecipazione ad un concorso internazionale. Modellazione e texturing sono stati realizzati in Maya.</p>
<p>Le immagini sono state prodotte in alta risoluzione (4.000 x 3.000 px)</p>
<p><a href="http://Tarantola"><img class="alignnone size-full wp-image-865" title="DM007460" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/Tarantula600x580.jpg" alt="DM007460" width="600" height="582" /></a></p>
<p>Nell&#8217;immagine sotto riportata è possibile vedere il modello 3D<a title="Modello 3D per campagna pubblicitaria Sundek di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3698716608/"><br />
</a></p>
<dl id="attachment_864" style="width: 610px;">
<dt><img title="tar wire1white 600x400" src="../wp-content/uploads/tar-wire1white-600x400.jpg" alt="Tarantola" width="600" height="405" /></dt>
</dl>
<p><a title="Modello 3D per campagna pubblicitaria Sundek di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3698716608/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-tarantola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelli 3D per la campagna pubblicitaria di Sundek</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modelli-3d-per-la-pubblicita-sundek</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modelli-3d-per-la-pubblicita-sundek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Modellazione per Campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sundek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideesoluzioni.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[IES[Idee e Soluzioni] ha avuto l&#8217;opportunità di collaborare alla realizzazione dei modelli 3D per la nuova campagna Sundek. Potremmo dilungarci sugli aspetti tecnici, sulla dimensione delle immagini ma, quello che rende speciale tutto questo, è la visione artistica degli Art director che hanno dato vita a questa campagna. Complimenti a loro. Caratteristiche tecniche Software utilizzato: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IES[Idee e Soluzioni] ha avuto l&#8217;opportunità di collaborare alla realizzazione dei modelli 3D per la nuova campagna Sundek. Potremmo dilungarci sugli aspetti tecnici, sulla dimensione delle immagini ma, quello che rende speciale tutto questo, è la visione artistica degli Art director che hanno dato vita a questa campagna.</p>
<p>Complimenti a loro.</p>
<h2>Caratteristiche tecniche</h2>
<ul>
<li>Software utilizzato: Autodesk Maya</li>
<li>Motore di rendering: Mental Ray</li>
<li>Dimensione minima dell&#8217;immagine prodotta: 4.000 x 3.000 pixel a 32 bit</li>
<li>Post Produzione: Art Out</li>
</ul>
<p>Il 3D rappresenta la tecnologia, la scienza, il lato artistico di tutti quei creativi che riescono a vedere oltre il limite del reale, affacciandosi così nello spazo del surreale.</p>
<div id="attachment_881" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-881" title="hambu bianco e nero" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/hambu-bianco-e-nero.jpg" alt="Hamburger a colori su fondo b/n" width="600" height="454" /><p class="wp-caption-text">Hamburger a colori su fondo b/n per mostrare il lavoro da noi eseguito</p></div>
<div id="attachment_81" class="wp-caption alignnone" style="width: 614px"><img class="size-full wp-image-81" title="pubblicita-01" src="http://ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/pubblicita-01.jpg" alt="Campagna Sundek" width="604" height="427" /><p class="wp-caption-text">Campagna Sundek</p></div>
<div id="attachment_883" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-883" title="wurst bny" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/wurst-bny.jpg" alt="Hot dog a colori su fondo bianco per mostrare il lavoro eseguito" width="600" height="383" /><p class="wp-caption-text">Hot dog a colori su fondo bianco per mostrare il lavoro da noi eseguito</p></div>
<div id="attachment_82" class="wp-caption alignnone" style="width: 614px"><img class="size-full wp-image-82" title="pubblicita-02" src="http://ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/pubblicita-02.jpg" alt="Campagna Sundek" width="604" height="427" /><p class="wp-caption-text">Campagna Sundek</p></div>
<div id="attachment_882" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-882" title="sundek - donuts blackwhite" src="http://www.ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/sundek-donuts-blackwhite1.jpg" alt="Donuts a colori su fondo b/n" width="600" height="454" /><p class="wp-caption-text">Donuts a colori su fondo b/n per mostrare il lavoro da noi eseguito</p></div>
<div id="attachment_83" class="wp-caption alignnone" style="width: 614px"><img class="size-full wp-image-83" title="pubblicita-03" src="http://ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/pubblicita-03.jpg" alt="Campagna Sundek" width="604" height="427" /><p class="wp-caption-text">Campagna Sundek</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modelli-3d-per-la-pubblicita-sundek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modello 3D del logo di Jeep</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-logo-jeep</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-logo-jeep#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Modellazione per Campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica & Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideesoluzioni.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono situazioni nelle quali è difficile realizzare contributi 3D realistici che possano integrarsi perfettamente con l&#8217;immagine reale. Questa è stata una di quelle situazioni, sopratutto se pensiamo che i file definitivi sono grossi migliai di pixel, per permettere la stampa in alta qualità anche nel grande formato di alcuni metri quadrati. Caratteristiche tecniche Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono situazioni nelle quali è difficile realizzare contributi 3D realistici che possano integrarsi perfettamente con l&#8217;immagine reale.</p>
<p>Questa è stata una di quelle situazioni, sopratutto se pensiamo che i file definitivi sono grossi migliai di pixel, per permettere la stampa in alta qualità anche nel grande formato di alcuni metri quadrati.</p>
<h2>Caratteristiche tecniche</h2>
<ul>
<li>Software utilizzato: Autodesk Maya</li>
<li>Motore di rendering: Mental Ray</li>
<li>Dimensione minima dell&#8217;immagine prodotta: 4.000 x 3.000 pixel a 32 bit</li>
<li>Post Produzione: Art Out</li>
</ul>
<div id="attachment_90" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-90" title="LAMAR FLEMING - Campagna 184x124" src="http://ideesoluzioni.it/wp-content/uploads/jeep_ghiaccio_600.jpg" alt="Campagna Jeep" width="600" height="913" /><p class="wp-caption-text">Campagna Jeep</p></div>
<p><a title="Contributi 3D pubblicità di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3724335863/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2575/3724335863_56370756e1.jpg" alt="Contributi 3D pubblicità" width="500" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/contributi-per-pubblicita/modello-3d-logo-jeep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video clip Osalam realizzato per il mercato tedesco</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/video-clip-osalam-realizzato-per-il-mercato-tedesco</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/video-clip-osalam-realizzato-per-il-mercato-tedesco#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Character Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D: Sigle TV e Video Clip musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Compositing]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideesoluzioni.it/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Video clip realizzato con tecniche di animazione 2D e 3D. E&#8217; stato lanciato principalmente nel mercato tedesco. Per la realizzazione è stato utilizzato Autodesk Maya per l&#8217;animazione 3D ed After Effects per l&#8217;animazione 2D ed il compositing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4AX35uj69sk&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/4AX35uj69sk&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Video clip realizzato con tecniche di animazione 2D e 3D. E&#8217; stato lanciato principalmente nel mercato tedesco.<br />
Per la realizzazione è stato utilizzato Autodesk Maya per l&#8217;animazione 3D ed After Effects per l&#8217;animazione 2D ed il compositing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/video-clip-osalam-realizzato-per-il-mercato-tedesco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi di parcheggio? Abbiamo la soluzione per te</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/video-animazione-auto-bmw</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/video-animazione-auto-bmw#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Character Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D: Modellazione per Campagne pubblicitarie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideesoluzioni.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Lo staff di IES [Idee e Soluzioni] ha realizzato un video che integra le capacità tecniche di modellazione ed animazione 3D con quelle di compositing e post produzione video. Date un occhio&#8230; ne vale la pena Riportiamo un paio di immagini del modello 3D utilizzato per la produzione del video &#8220;Problemi di parcheggio?&#8221; Il modello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GQfB6n0vAVw&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/GQfB6n0vAVw&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Lo staff di IES [Idee e Soluzioni] ha realizzato un video che integra le capacità tecniche di modellazione ed animazione 3D con quelle di compositing e post produzione video.</p>
<p>Date un occhio&#8230; ne vale la pena</p>
<p>Riportiamo un paio di immagini del modello 3D utilizzato per la produzione del video  &#8220;Problemi di parcheggio?&#8221; Il modello è stato realizzato con Maya e renderizzato con Mental Ray.</p>
<p><a title="Modello 3D Bmw Z4 di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3716747635/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2591/3716747635_beb0f7e59c.jpg" alt="Modello 3D Bmw Z4" width="601" height="433" /></a></p>
<p><a title="Modello 3D Bmw Z4 di IdeeSoluzioni, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ideesoluzioni/3716747735/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2512/3716747735_c3b8d1e863.jpg" alt="Modello 3D Bmw Z4" width="599" height="431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/video-animazione-auto-bmw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il video Clip &#8220;Brazil&#8221; di Holly Dolly</title>
		<link>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/il-video-clip-brazil-di-holly-dolly</link>
		<comments>http://www.ideesoluzioni.it/3d-works/animazione-3d/il-video-clip-brazil-di-holly-dolly#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D: Character Animation]]></category>
		<category><![CDATA[3D: Sigle TV e Video Clip musicali]]></category>
		<category><![CDATA[Holly Dolly]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideesoluzioni.it/?p=532</guid>
